Professores
Conforme prometido, segue relação dos professores sobre posicionamento da GREVE na ETEC Rosa Perrone Scavone, já estou montando calendário sobre reposição para divulgar a todos que retornaram normalmente dia 01 de junho, desta forma teremos 12 dias para repor, vou tentar enviar até segunda-feira:
Essa relação de professores será divulgada aos pais, site, blog e mural da ETEC
Professores que decidiram retornar as aulas a partir do dia 01 de junho
| n. | Professores | Disciplina e/ou Curso |
| 1 | Adão Edgar Delforno | Administração |
| 2 | Alexandre Carlos Polizer | Logística |
| 3 | Antonio Rodrigues de Souza | Eletromecânica e Mecânica Projetos |
| 4 | Antonio Carlos Rodrigues | Auxiliar de Instrução |
| 5 | Cecília Montanhez Bertaglia | Administração / Logística |
| 6 | Cristiano Augusto de Oliveira | Ensino Médio / Informática / Manutenção e Suporte |
| 7 | Denize Aparecida Deiroz Amaral | Física |
| 8 | Dilson Zanatta | Administração / Logística |
| 9 | Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira | Administração / Logística |
| 10 | Douglas Watanabe | Eletrônica |
| 11 | Edmeire Ferreira Corcelli | Inglês |
| 12 | Edi Carlos Ferreira da Silva | Administração / Logística |
| 13 | Felipe Augusto Resende | Manutenção e Suporte / Administração / Logística |
| 14 | Geraldo Candido Moraes | Eletromecânica e Mecânica Projetos |
| 15 | Giovana de Aguiar Rizzo | Administração / Logística |
| 16 | Guilherme Montanhez | Geografia |
| 17 | Humberto Augusto Zanetti Piovesana | Informática / Manutenção e Suporte / Logística |
| 18 | João Rodolfo Silva | Eletrônica |
| 19 | José Carlos Órdine | Administração / Logística |
| 20 | Luis Fernando de Camargo | Eletromecânica / Mecânica Projetos / Administração / Logística / Informática |
| 21 | Luis Claudinei de Moraes | Informática / Manutenção e Suporte |
| 22 | Luis Gustavo do Prado | Auxiliar de Instrução |
| 23 | Luis Renato Monte | Eletrônica / Manutenção e Suporte |
| 24 | Luciano Vitório Rigolo | Eletrônica |
| 25 | Maria Antonieta Nardin França | Biologia |
| 26 | Maria Carolina Bredariol Pacífico | Informática / Manutenção e Suporte / Logística |
| 27 | Marcia Regina Monte Polli | Administração / Eletromecânica e Mecânica Projetos |
| 28 | Marcio Bredariol | Geografia |
| 29 | Marcos Paulo da Silva | Administração / Logística |
| 30 | Mauricio Aronovich | Eletrônica / Mecânica Projetos |
| 31 | Mauro Silva | Eletrônica |
| 32 | Michel Douglas Silva | Eletrônica / Eletromecânica |
| 33 | Pedro Sergio Machado | Ensino Médio / Administração / Logística |
| 34 | Reinaldo Adriani Ventura | Eletrônica / Eletromecânica / Informática |
| 35 | Reinaldo José Marialva | Eletrônica / Mecânica Projetos |
| 36 | Ricardo de Figueiredo Murari | Eletrônica / Eletromecânica / Manutenção e Suporte |
| 37 | Roberto Carlos Zanardo | Eletromecânica e Mecânica Projetos |
| 38 | Vagner Costa da Silva | Eletrônica / Eletromecânica |
| 39 | Vagner Roberto Pires | Administração / Logística |
| 40 | Vanessa Cristina Francia | Biologia |
Professores que decidiram manter GREVE
| n. | Professores | Disciplina e/ou Curso |
| 1 | Thomaz Fonte L. F. de Fonseca | História |
Professores que não responderam:
- Alexandre Ubinha, Mario, Angela, Edison, Erika, Ivy, Milena , Renata, Gustavo, Tais, Marquinho, Cibele
Obrigado
Anderson Wilker Sanfins
Diretor da ETEC Rosa Perrone Scavone
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
Fone: (11) 4538 1493 / 4538 6326
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirEste comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirIntãoo Agora eu acho que os alunos e os professores sairam prejudicados sem beneficio nehum mesmo. Se não deram o reajuste salarial.. Quer dizer Perdemos aula a Toa?! Agora nós e os professores pagamos por nada tá meio no vacuo isso aí né??
ResponderExcluirgmariaantonieta.blogspot.com
ResponderExcluirsegue ?